Parameters | |
Output current | <4.5 A |
Max. compliance voltage | 4.7 V |
Supply voltage | 5 V |
Operation mode | Automatic |
Max. output power | 20 W |
Temperature sensor | 10 kΩ @25º C, B25/100=3497 |
Temperature set | Internal pot./input signal |
Thermal power control | PID |
Cooling | No required |
Signals | |
TSET | Temp selected (mV) |
REF | 2,5 V |
ERR | V between TSET and the TNTC |
SDW | Shutdown signal |
IT | 0.1*ITEC |
VT | = voltage across the TEC |
FAULT | = 5 V if exist a sensor problem |
TOK | = 0V if ERR < 1 º |
OK | Over temperature at TNTC |
UT | Under temperature at TNTC |
Visual interface | |
RED right | Over temperature |
YELLOW right | Under temperature |
GREEN righ | Temperature OK |
RED1 center | Heating |
YELLOW center | Cooling |
RED2 center | NTC error |
Mechanics | |
Dimensions | 68.8 x 33.1 x 16.6 mm |
Operating temperature | 15 to 40 º C |
Nuestro equipo de fotomecánica cuenta con tecnología de vanguardia para transformar los diseños proporcionados por nuestros clientes en un producto final adaptado perfectamente al envase. Trabajamos en estrecha colaboración con diseñadores y creativos, garantizando una ejecución impecable y eficiente en cada proyecto.
Como parte del proceso, realizamos pruebas digitales que permiten la aprobación del cliente antes de proceder a la grabación de cilindros o fotopolímeros de flexografía.
En poco tiempo, convertimos una simple idea transmitida por nuestros clientes en un diseño listo para ser montado en máquina y hecho realidad.