DATE |
NAME |
TYPE OF PARTICIPATION |
CITY |
COUNTRY |
27th January – 1st February | Photonics West | Exhibitor | San Francisco | USA |
February 19th | CosmoBeauty Barcelona | Visitors | Barcelona | Spain |
March 21st-23rd | Cosmoproof Bologna | Visitors | Bologna | Italy |
March 27th-29th | AMWC 2024 | Visitors | Monaco | Monaco |
April 24th – 26th | OPIE’24 | REP | Yokohama | Japan |
July 3rd-5th | Laser Korea – 14th edition | Visitor/REP booth | Goyang | Korea |
October 18th – 20th | Salon Look | Visitors | Madrid | Spain |
October 24th-26th | IMCA – SAHA Istanbul | co exhibitor | Istanbul | Turkey |
November 7th-9th | Laser World Photonics India | Exhibitor | Mumbai | India |
November 18th – 22nd | Formnext | visitors | Frankfurt | Germany |
November 20th & 21th | MetalMadrid’ | visitors | Madrid | Spain |
December 3rd-4th | EPIC Technology anual Meeting ICFO | visitors | Barcelona | Spain |
Nuestro equipo de fotomecánica cuenta con tecnología de vanguardia para transformar los diseños proporcionados por nuestros clientes en un producto final adaptado perfectamente al envase. Trabajamos en estrecha colaboración con diseñadores y creativos, garantizando una ejecución impecable y eficiente en cada proyecto.
Como parte del proceso, realizamos pruebas digitales que permiten la aprobación del cliente antes de proceder a la grabación de cilindros o fotopolímeros de flexografía.
En poco tiempo, convertimos una simple idea transmitida por nuestros clientes en un diseño listo para ser montado en máquina y hecho realidad.